価格リスト
塗装費用 基準価格
| バンパー 1本 | \30,000~ |
| バンパー 半分 | \15,000~ |
| ドア 1枚 | \30,000~ |
| ドア 2枚 | \50,000~ |
| トランク | \30,000~ |
| ボンネット | \40,000~ |
| ルーフ | \40,000~ |
社外品エアロ 基準価格
| フロント | \30,000~ |
| リア | \30,000~ |
| サイドステップ | \15,000~ |
| ルーフスポイラー | \15,000~ |
| トランクスポイラー | \15,000~ |
| (上記全て取り付け工賃含む) |
ホイール塗装 基準価格
| 1本 | \10,000~ |
| 4本 | \8,000~ |
| 修正 (塗装含む) | \18,000~ |
スムージング 基準価格
| 1ヶ所 (塗装費用含む) | \30,000~ |
| 2か所 (塗装費用含む) | \50,000~ |
ブラックアウト塗装 基準価格
| ヘッドライト | \5,000~ |
| テールランプ | \5,000~ |
| サイドマーカー | \3,000~ |
| ミラーウィンカー | \3,000~ |
| フォグレンズ | \4,000~ |
クリア塗装 基準価格
カーボンパーツ (ドアミラーほどの大きさ) | \10,000~ |
フィルム施工 基準価格
| ドアスモーク 1枚 | \8,000~ |
| ドアスモーク 2枚 | \15,000~ |
| ドアスモーク 4枚 | \28,000~ |
| ドアUVカットフィルム 1枚 | \15,000~ |
| ドアUVカットフィルム 2枚 | \25,000~ |
カーボンシート 基準価格
| ルーフ | \50,000~ |
| ボンネット | \50,000~ |
| ミラー | \5,000~ |
ガラスコート
| 乗用車 (国産) | \50,000~ |
| SUV (国産) | \60,000~ |
| 乗用車 (外産) | \70,000~ |
| SUV (外産) | \80,000~ |
パーツ交換&取り付け 基準価格
| サスペンション | \7,000~ |
| ブレーキキャリパー | \7,000~ |
| マフラー | \7,000~ |
| LEDアンダースポット | \5,000~ |
| ダクト | \15,000~ |